Features: | |||
| |||
| |||
| |||
Parameters: | |||
Product Number (产品型号) | LUX-BL-100A/150A/200A/250A/300A/400A/500A/600A/800A/1000A | CCT (色温) | 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K, RGB (Philips 3030 or CREE LEDs, Nichia optional) |
Power (功率) | 100W/150W/200W/250W/300W/400W/500W/600W/800W/1000W | Luminous Flux (光通量 lm) | 13,000lm-130,000lm upon power |
Base Type (灯头类型) | Slip Fitter / Trunnion / Arm | Luminous Efficiency (光效 lm/w) | ≥130LPW |
Driver (电源品牌型号) | Sosen / MOSO / Meanwell | CRI(显色指数Ra) | >70 |
Dimming (调光与否) | □ 0/1-10V □ Triac □ Dali □ PWM □ Others, ____ ☑ No | Beam Angle (发光角度) | 30°/60°/90°/120°/160°/TYPE I/ TYPE II |
Compatible Dimmer Brand/Model (兼容的调光器品牌型号) | / | Material (材质) | Aluminum |
Input Voltage (输入电压) | 100-240V, Hz50/Hz60 | Operating Environment (工作环境) | □ accent lighting □ local lighting □ basic lighting ☑ indoor lighting ☑ outdoor lighting |
Power Factor (功率因素) | >0.9 | Operating Temperature (工作温度) | -25°-45° |
Lifetime(使用寿命 H) | 50,000H | Certification (认证) | CE/RoHS |
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require